Chaves TF2
Melhor preço para levar chaves
3 280 gems por chave
Colocar chaves| Quem | Chaves | Gems / chave | Taxa 5% | Recebe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nnorthline | 12 | 3 280 | 1 968 | 37 392 gems | |
| Ppatio | 4 | 3 320 | 664 | 12 616 gems | |
| Llowstock | 18 | 3 360 | 3 024 | 57 456 gems | |
| Aamber.trade | 6 | 3 400 | 1 020 | 19 380 gems | |
| Qquietlots | 15 | 3 450 | 2 588 | 49 162 gems | |
| Ffolio | 9 | 3 480 | 1 566 | 29 754 gems | |
| Ssandbar | 30 | 3 520 | 5 280 | 100 320 gems | |
| Kkeypress | 2 | 3 600 | 360 | 6 840 gems |
Quem deixa chaves recebe gems. A taxa de 5% sai dessas gems. A mais barata aparece primeiro.